SRIWIJAYA - Tiket murah penerbangan dari Jayapura
Ketersediaan harga untuk keberangkatan mulai tanggal : 1 Agustus 2018
Jumlah kursi terbatas, Booking sekarang juga!!!
Cek harga rute / maskapai lain :
Rute penerbangan | Jadwal TRANSIT | Harga | ||
---|---|---|---|---|
Jayapura | Surabaya | DJJ 14:40 - SUB 18:05 UPG | Rp 1.630.000 | |
Jayapura | Jakarta | DJJ 09:45 UPG 18:00 BIK-UPG | Rp 2.060.000 | |
Jayapura | Makassar | DJJ 14:40 - UPG 17:00 LANGSUNG | Rp 1.140.000 | |
Jayapura | Semarang | DJJ 14:40 - SRG 19:45 UPG-SUB | Rp 1.920.000 | |
Jayapura | Jogjakarta | DJJ 14:40 JOG 20:25 UPG | Rp 1.825.000 | |
Jayapura | Denpasar | DJJ 09:45 - DPS 16:10 MKW-UPG | Rp 1.780.000 | |
Jayapura | Solo | DJJ 14:40 - DPS 21:10 UPG-CGK | Rp 2.180.000 |
SRIWIJAYA - Tiket murah penerbangan ke Jayapura
Ketersediaan harga untuk keberangkatan tanggal :Rute penerbangan | Jadwal Transit | Harga | ||
---|---|---|---|---|
Surabaya | Jayapura | DJJ - | Rp | |
Jakarta | Jayapura | DJJ - | Rp | |
Makassar | Jayapura | DJJ - | Rp | |
Semarang | Jayapura | DJJ - | Rp | |
Jogjakarta | Jayapura | DJJ - | Rp | |
Denpasar | Jayapura | DJJ - | Rp 1.610.000 |